Качество
Резьбовой протектор – довольно простая деталь, однако к ней предъявляются весьма высокие требования.
По статистике – до 10% труб, поставляемых на трубные базы нефтяных компаний, получают повреждения резьбы при транспортировке из-за низкого качества и неудовлетворительной конструкции предохранительных деталей – резьбовых протекторов.
Протектор должен защищать резьбовую часть трубы и соединительной муфты от повреждений в результате ударов при транспортировке и погрузке, от коррозии и загрязнений при хранении. При этом, он должен выполнять свои функции в диапазоне температур от -46 до +66 градусов Цельсия.
Большинство современных требований к резьбовым протекторам, которыми руководствуются крупнейшие мировые производители труб, в настоящее время регламентируется в 9-ом издании стандарта Американского Института Нефти API Spec 5CT / международного стандарта ISO 11960.
Этот стандарт описывает три уровня качества продукции (PSL, Product Specification Level) – PSL-1, PSL-2, PSL-3., которые относятся также и к резьбовым протекторам. Каждый последующий уровень включает в себя требования, установленные в предыдущем, т.е. PSL-2 включает в себя требования PSL-1, а PSL-3 автоматически включает в себя требования PSL-1 и PSL-2.
Требования к резьбовым протекторам в соответствии с уровнями PSL приведены в следующей таблице:
№ п/п | Требование | PSL-1 | PSL-2 | PSL-3 |
1 | Протектор не должен повреждать резьбу трубы | + | + | + |
2 | Протектор должен закрывать полную длину резьбы | + | + | + |
3 | Протектор должен предотвращать проникновение загрязнений и влаги к резьбовой поверхности | + | + | + |
4 | Протектор должен выполнять свои функции в течении 1 года | + | + | + |
5 | Материал протектора не должен содержать компонентов, вызывающих коррозию или прилипание к резьбе | + | + | + |
6 | Материал протектора должен выполнять свои функции в диапазоне температур: от -46С до +66С | + | + | + |
7 | Полностью стальные протекторы запрещены для использования с трубными изделиями 9Cr и 13Cr L80 | + | + | + |
8 | По соглашению между Поставщиком и Потребителем, поставляемые открытые протекторы могут иметь возможность проведения испытания оправкой | + | + | + |
9 | Производитель протектора обязан документировать критерии конструкции протектора, процедуры монтажа-демонтажа протектора, результаты испытаний. Данная информация должна быть доступна по запросу как для покупателей протекторов, так и для потребителей трубной продукции | + | + | + |
10 | Протектор должен плотно, без зазоров прилегать к торцу трубы или муфты. | + | + | + |
11 | Не допускается прямого контакта «металл-металл» в зоне профиля резьбы или уплотняющих поверхностей. | + | + | + |
12 | Материал протектора должен противостоять разрушающему воздействию УФ-излучения в течение 1 года. | + | + | + |
13 | Протектор не должен подвергаться действию растворителей (дизтопливо, ацетон, varsol, трихлорэтилен), резьбовым и консервационным смазкам. | + | + | + |
14 | Для протекторов, обеспечивающих возможность подъема крюком – должна быть исключена возможность контакта крюков с торцом трубы и/или муфты. | + | + | + |
15 | Протектор не должен изменять размеры более чем на половину высоты профиля резьбы, в диапазоне температур от -46 до +66 градусов. | + | + | + |
16 | Протектор должен иметь момент закручивания/откручивания в пределах, установленных производителем, в диапазоне температур от -46 до +66 градусов. | + | + | + |
17 | Протектор не должен откручиваться в результате воздействия вибрации (испытания в соответствии с MIL-STD-810). | + | + | + |
18 | Протектор должен выдерживать испытание на осевой удар, в диапазоне температур от -46 до +66 градусов. Энергии удара и метод испытания на осевой удар установлены в приложении “I” стандарта. | + | + | + |
19 | Протектор должен выдерживать испытания на удар под углом 45 градусов, в диапазоне температур от -46 до +66 градусов. Энергии удара и метод испытания на осевой удар установлены в приложении “I” стандарта. | + | + | + |
20 | Протектор должен предотвращать коррозию резьбы в течение одного года, выдерживать испытание в камере соляного тумана в соответствии с ASTM B117. | + | + | + |
21 | Протектор должен выдерживать испытание на срыв с трубы | + | + | + |
22 | Протектор, обеспечивающий возможность подъема крюком, должен пройти испытания подъема трубы с установленными протекторами крюком. | + | + | + |
Испытательная лаборатория
Для обеспечения контроля качества изделий и проведения испытаний, на нашем предприятии существует испытательная лаборатория.
Лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения испытаний резьбовых протекторов в соответствии с требованиями стандарта API Spec 5CT / ISO 11960. Эти испытания включают в себя:
- Испытания стабильности размеров при температурах от -46 до +66 градусов Цельсия.
- Испытания момента накручивания при температурах от -46 до +66 градусов Цельсия.
- Вибрационные испытания
- Испытание на осевое ударное воздействие при температурах от -46 до +66 градусов Цельсия.
- Испытание на ударное воздействие под углом 45o при температурах от -46 до +66 градусов Цельсия.
- Испытание функций защиты от коррозии
- Испытание на срыв протектора
- Испытание на возможность захвата крюком
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Оборудование аттестовано Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии
Испытательная лаборатория всегда готова к сотрудничеству и готова предложить услуги по испытанию резьбовых протекторов производителям труб, производителям резьбовых протекторов и другим организациям, которые в этом заинтересованы.
Качество нашей продукции обеспечивается:
- совершенной конструкцией и технологией производства
- организацией производства и системы контроля качества
- применением оригинальных материалов и композиций на их основе
Система менеджмента качества компании ООО «ЦентрПласт» соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 и прошла сертификацию в TUV-Turingen. Основные направления деятельности определены Политикой в области качества ООО «ЦентрПласт».
Наши сертификаты: